产品描述:
奇美7寸工业液晶屏G070Y3-T01基本信息
| 品 牌 | 奇美(CMO) |
| 液晶屏型号 | G070Y3-T01 |
| 工作温度 | -30~85°C |
| 存储温度 | -40~90°C |
| 作业湿度 | 10-90 (%RH) |
| 保存湿度 | 10-90 (%RH) |
| 当前生产状态 | 量产中 |
奇美7寸工业液晶屏G070Y3-T01结构特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
| 像素密度 | 134PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 17:9宽:高) |
| 点间距 | 0.065*0.1725mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.195*0.1725(横*竖) |
| 面板重量 | 180g(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面(Haze 25%),Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 153.6*82.8mm(横*竖) |
| 可视区域 | 159.3*86.0mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 168.0*94.0mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 5.7/6.65 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
奇美7寸工业液晶屏G070Y3-T01光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 650:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K (6-bit) |
| 响应时间 | 5/11(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可视角度 | 70/70/60/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角 | 6点钟正视 |
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
奇美7寸工业液晶屏G070Y3-T01发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 9S3P |
| 灯管形状 | 3串 |
| 光源寿命 | 30K(Min.)(小时) |
| 单灯电压 | 26.1/27.9/29.7V (Min./Typ./Max.) |
| 单灯电流 | 20mA (Typ.) |
| 灯管总功率 | 1.674W(Typ.) |
| 接口类型 | FPC |
| 背光电路 | 无 |
奇美7寸工业液晶屏G070Y3-T01信号接口
| 信号大类 | Parallel RGB |
| 信号小类 | TTL(1ch,6-bit) |
| 面板电压 | 3.3/10.5/18/-7V(Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 面板电流 | 28.6/21/0.13/0.13mA(Typ.)(ICC/IDD/IGG/IEE) |
| 信号电压 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
| 接口类型 | FPC |
| 接口脚距 | 0.5mm |
| 接口数量 | 1 pcs |
| 接口脚数 |
50 pins |